Описание
| Тип изделия | Навесное тракторное орудие |
| Габариты в рабочем положении, длина * ширина * высота (мм.) | 1560*1513*1160 |
| Масса (кг.) | 200 |
| Производительность (Га/час) | 0,74 |
| Рабочая скорость трактора с КС (км/ч) | 6 |
| Транспортная скорость трактора с КС (км/ч) | 20 |
| Ширина междурядья (мм.) | 550, 650 |
| Шаг посадки (мм.) | 640…280 |
| Объем двух бункеров (л.) | 260 |
| Масса загружаемого картофеля (кг.) | 170 |
| Масса переднего противовеса при работе с КСНТ, рекомендуется, в среднем (кг.) | 64 |
| Диаметр пальцев навески КС (мм.) | 22 |
| Диаметр в проушинах под центральную тягу трактора (мм.) | 20 |
| Мощность приводного трактора (л.с.) | 22 |
| Масса приводного трактора не менее (кг.) | 1000 |
| Количество обслуживающего персонала (чел.) | 1 |
| Срок службы (лет.) | 3 |
| Гарантийный срок эксплуатации (мес.) | 12 |
| Срок хранения (лет.) | 3 |














