Описание
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Jinma JM-240lmg | Jinma JM-240mg | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5.2 | 5.2 | |
| Колесная схема | 2х4 | 2х4 | |
| Коробка передач (нормальная/пониженная) | (3+1)*2 | (3+1)*2 | |
| Скорость (км/час) | 1,73-26,4 | 1,73-26,4 | |
| Сцепление | однодисковое | однодисковое | |
| Покрышки передние/задние | 0.00-15/9.5-24 | 5.00-15/9.5-24 | |
| Клиренс (мм) | 340 | 340 | |
| Вал отбора мощности (ВОМ) двухскоростной | 540, 1000 | 540, 1000 | |
| Марка дизеля / объём (л) | KM385BT / 1.52 | KM385BT / 1.52 | |
| Мощность (л.с./кВт) | 24 / 17,6 | 24 / 17,6 | |
| Число цилиндров | 3 | 3 | |
| Пуск дизеля | электростартерный | электростартерный | |
| Расход топлива (гр/кВт*час) | <259 | <259 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 2.75 | 2.75 | |
| Возможность установки кабины | – | – | |
| Возможность установки КУНа | + | + | |
| Наличие ГУР | + | + | |
| Наличие ходоуменьшителя | – | – | |
| Передний противовес | + | + | |
| Колея (мм) | 1180-1400 | 1180 | |
| Габариты (мм) | 2991х1310х1410 | 2991х1290х1410 | |
| Масса эксплуатационная (кг) | 1060 | 1060 | |
Опции по выбору
- Дуга безопасности
- Козырёк
- Газонные шины
- 2-х позиционный гидрораспределитель
- Передние крылья
- Компрессор
















