Описание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | JM-244kpl |
| Тяговое усилие на крюке (кН) | 5,98 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Коробка передач | (3+1)*2 |
| Тип коробки передач | обычная |
| Скорость (км/час) | 0,32 – 26,35 |
| Сцепление | двухдисковое |
| Тормоза/td> | дисковые |
| Размер шин переднего/заднего колеса | 6,00-16 / 9,50-24 |
| Клиренс (мм) | 295 |
| Вал отбора мощности (ВОМ) 2-х скоростной | 540, 1000 |
| Модель дизеля / объём (л) | КМ385ВТ / 1.53 |
| Число цилиндров | 3 |
| Мощность (л.с./кВт) | 24/17,6 |
| Обороты (об/мин) | 2350 |
| Расход топлива (гр/кВт*час) | <248 |
| Пуск дизеля | электростартерный |
| Мин. радиус поворота (м) | 2,8 |
| Возможность установки кабины | + |
| Возможность установки КУН | + |
| Наличие ГУР | + |
| Наличие ходоуменьшителя | + |
| Крылья передних колёс | + |
| Фильтр гидравлики | внешний |
| Капот | металл |
| Габариты (мм) | 3080х1445х2300 |
| Масса эксплуатационная (кг) | 1350 |
Опции по выбору
- Дуга безопасности
- Козырёк
- Газонные шины
- 2-х позиционный гидрораспределитель
- Компрессор





